Název parametru | Hodnota | Název parametru | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet vstupů Analog/TVI | do 8 kamer | Max. rozlišení TVI kamery | 5 megapixel |
Technologie | HD-TVI / Analog / AHD / IP | Počet kamer HD + IP | do 8+2 kamer |
Max. počet IP kamer | 2x IP | Max. rozlišení IP kamery | 4 megapixely |
Datová propustnost (In / Out) | Neuvedeno | Počet HDD slotů | 2x HDD |
Max. počet snímků 720p | 25 fps / kanál | Max. počet snímků 1080p | 25 fps / kanál |
Vypnutí TVI/CVBS | Nepodporuje | Video výstup | HDMI / VGA + BNC |
Alarmy In / Out | 8 / 4 | Audio In / Out | 4 / 1 |
Síťové rozhraní | 1x 1Gbps | Video výstup - max rozlišení | 4K UltraHD |
Počet USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 | Max. kapacita HDD | 6 TB |
Ovládání kamer | Koax/RS485 | Ovládací protokoly | Hikvision C |
Ovládací protokoly | Pelco P / D | Operační systém | Linux embedded |
Komprese videa | H.264 | Počet vzdálených připojení | Neuvedeno |
Pohybová detekce pro IP | Z IP kamer | Interní video analýza | Ne |
Dálkový ovladač | Ne | CVBS video výstup | Ano (PAL) |
RAID | Nepodporuje | Podpora POS | Nepodporuje |
Rack provedení | Desktop | Napájení | DC 12V |
Spotřeba | 10-20 Watt | Provozní teplota | -10° až +55° C |
Klíčové vlastnosti
- Podpora HD-TVI standartu Turbo HD 3.0
- Hybrid - podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD a IP kamer
- Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností - 1000m @720p / 700m @1080p pro RG59
- Přenos po UTP kabelu do velkých vzdáleností - 500m @720p / 400m @1080p
- Výstup HDMI / VGA s rozlišením 4K plus CVBS výstup
- Maximální rozlišení kamer 5Mpix (720p pro AHD)
- Realtime nahrávání pro rozlišení 1080P