Název parametru | Hodnota | Název parametru | Hodnota |
---|---|---|---|
Počet vstupů Analog/TVI | do 4 kamer | Max. rozlišení TVI kamery | 5 megapixel |
Technologie | HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP | Počet kamer HD + IP | do 4+2 kamer |
Max. počet IP kamer | 2x IP | Max. rozlišení IP kamery | 6 megapixel |
Datová propustnost (In / Out) | Neuvedeno | Počet HDD slotů | 2x HDD |
Max. počet snímků 720p | 25 fps / kanál | Max. počet snímků 1080p | 25 fps / kanál |
Vypnutí TVI/CVBS | Nepodporuje | Video výstup | HDMI / VGA + BNC |
Alarmy In / Out | 4 / 1 | Audio In / Out | 4 / 1 |
Síťové rozhraní | 1x 100Mbps | Video výstup - max rozlišení | 1920 x 1080 |
Počet USB | 2x USB 2.0 | Max. kapacita HDD | 8 TB |
Ovládání kamer | Koax/RS485 | Ovládací protokoly | Hikvision C |
Ovládací protokoly | Pelco P / D | Operační systém | Linux embedded |
Komprese videa | H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 | Počet vzdálených připojení | 128 připojení |
Pohybová detekce pro IP | Z IP kamer | Interní video analýza | Ne |
Dálkový ovladač | Ne | CVBS video výstup | Ano (PAL) |
RAID | Nepodporuje | Podpora POS | Nepodporuje |
Rack provedení | Desktop | Napájení | DC 12V |
Spotřeba | 5-10 Watt | Provozní teplota | -10° až +55° C |
Klíčové vlastnosti
- Podpora HD-TVI standartu Turbo HD 4.0
- Hybrid - podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI a IP kamer
- Úspora kapacity záznamu - nové efektivní komprese H265 / H265+
- Maximální rozlišení kamer 5Mpix (1080p pro AHD a CVI)
- Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností - 1000m @720p / 700m @1080p pro RG59
- Přenos po UTP kabelu do velkých vzdáleností - 500m @720p / 400m @1080p
- Výstup HDMI / VGA z rozlišením až 1080p
- Realtime nahrávání pro rozlišení 1080P