Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
TOP kategorie
- Doprava ZDARMA při objednávce nad 2000.- bez DPH
- Kamenná prodejna a servisní zázemí
- Zboží skladem (více kusů nutno ověřit)
- Možnost vyzvednutí zboží v kamenné prodejně
PARTNEŘI:
notebooky, stolní počítače , monitory
Multifunkční tiskárny INK BENEFIT
HAL3000 kvalitní české stolní počítače
HAL3000 autorizovaný servisní partner
zahradní nábytek , zahradní technika , elektrické nářadí
Úvod » SENCOR » Domácnost » Meteostanice » SENCOR SWS 51 W BÍLÁ METEOSTANICE
Meteorologická stanice
Meteorologická stanice s bezdrátovým senzorem měření teploty a vlhkosti
Velký displej s modrým podsvícením
Rádiem řízené hodiny
Zobrazení času, datumu, dne v týdnu, fáze měsíce
12/24 hod. režim, budík s opakovaným buzením
Vnitřní teplota, vnitřní vlhkost, vnější teplota, vnější vlhkost
Zobrazení vývoje změn teploty a vlhkosti
Paměť max a min hodnot teploty a vlhkosti
Rozsah měření vnitřní teploty 0 až 50°C
Rozsah měření venkovní teploty -20 až 60°C
Rozsah měření vnitřní vlhkosti 20% až 95% RV
Rozsah měření venkovní vlhkosti 20% až 95% RV
Ikony indexu komfortu
Ikony předpovědi počasí
Možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů
Dosah ve volném prostoru až 30 m
Napájení: stanice 3 x 1,5 V typ AA, senzor - 2 x 1,5 V typ AAA
Rozměry (v x š x h): 185 x 140 x 30 mm
Hmotnost: 330 g
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Čas řízený rádiem | ANO |
Ukazatel vnitřní teploty | ANO |
Ukazatel venkovní teploty | ANO |
Datum | ANO |
Budík | ANO |
Opakované buzení | ANO |
Kalendář | NE |
Fáze měsíce | ANO |
Barometrický tlak | NE |
Historie tlaku | NE |
Předpověď počasí na | 1 DEN |
Senzor v balení | ANO |
Vlhkost vzduchu | ANO |
USB vstup | NE |
Bezdrátový přenos ze senzoru | ANO |
Projekce na zeď | NE |
Výška | 13,5 cm |
Šířka | 18,5 cm |
Hloubka | 3,5 cm |
Barva | BÍLÁ |
Hmotnost | 302 g |
odeslání do
24-48 hod.
objednávka nad 2000,-
doprava ZDARMA
Kamenná prodejna
Vytvořeno systémem www.webareal.cz